Arbitrage Scanner

Cross-market price differentials: Japan imports, salvage-to-clean spreads, BaT vs Classic.com.

Cross-Source Price Comparison

Same variant, different platforms. Positive spread = BaT sells higher.

Variant Classic.com Avg BaT Avg Spread
e28_535i $20,644 $17,756 -14%
e28_m5 $57,968 $32,250 -44%
e28_m535i $14,625 $18,522 +27%
e30_325i_touring $29,762 $18,227 -39%
e30_325is $23,099 $16,939 -27%
e30_m3 $78,047 $60,333 -23%
e36_328i $11,257 $11,555 +3%
e36_m3_lw $147,100 $97,027 -34%
e36_m3_us $26,318 $30,707 +17%
e39_530i $11,646 $12,100 +4%
e39_540i $12,073 $12,614 +4%
e39_m5 $35,116 $51,405 +46%
e46_330ci $11,888 $11,018 -7%
e46_330i_zhp $14,124 $20,641 +46%
e46_m3_manual $28,712 $40,667 +42%

Japan Import Arbitrage

Buy in Japan, import to US/UK. Factors in $6K US overhead, $7.5K UK overhead, RHD discounts.

Variant Japan Avg US Avg UK Avg Personal Save US Resale UK Resale JP Listings
e46_m3_manual $31,212 $28,677 $57,104 $-8,535 $-13,696 $18,393 1